No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | Verifikasi *) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6741739641200002 | BIHUN | SD NEGERI 2 KALIKARUNG | S1 | 53_08 | 10_00 | II/D | A1 Disetujui |
2 | 1159740641300013 | SUPARMI | SD NEGERI 2 KARANGANYAR | S1 | 52_04 | 10_00 | II/C | A1 Disetujui |
3 | 3537742643200072 | SURAJAK | SD NEGERI 1 GONDOWULAN | S1 | 50_10 | 24_09 | III/C | A1 Disetujui |
4 | 9643742643300012 | DALDIRIATUN | SD NEGERI 2 CANDIMULYO | S1 | 50_09 | 24_06 | II/D | A1 Disetujui |
5 | 0243742644200013 | SUPARDI | SD NEGERI 1 SERANG | S1 | 50_03 | 20_09 | III/D | A1 Disetujui |
6 | 1258742647200003 | TUKAR SUMONO | SD NEGERI 2 KALIWULUH | S1 | 50_03 | 23_03 | III/C | A1 Disetujui |
7 | 2458742647200003 | SUDIBYO | SD NEGERI 1 BATURSARI | S1 | 50_01 | 21_06 | III/B | A1 Disetujui |
8 | 9538743645300012 | SUHARTATI | SD NEGERI 2 TEMPUREJO | S1 | 49_06 | 11_07 | III/A | A1 Disetujui |
9 | 2348743648200003 | MUHRODIN | SD NEGERI 2 DEMPEL | S1 | 49_02 | 11_01 | II/D | A1 Disetujui |
10 | 5642744647300012 | KHOMSATUN | SD NEGERI 1 KAYUGIYANG | S1 | 48_09 | 11_07 | II/D | A1 Disetujui |
11 | 1736744643200002 | THOWIL | SD NEGERI IGIRMRANAK | S1 | 48_08 | 11_07 | II/D | A1 Disetujui |
12 | 2241744645200003 | MAT SURURI | SD NEGERI 1 TEGALGOT | S1 | 48_03 | 11_06 | II/D | A1 Disetujui |
13 | 1343744647200013 | KUSEN | SD NEGERI 2 PENGARENGAN | S1 | 48_02 | 11_07 | II/C | A1 Disetujui |
14 | 9445745647300002 | SITI DHUHAYAH | SD NEGERI 1 SIKUNANG | S1 | 47_11 | 10_00 | II/D | A1 Disetujui |
15 | 3935745646300002 | ALFIYAH | TK PERTIWI 1 KALIERANG | S1 | 47_06 | 11_07 | II/C | A1 Disetujui |
16 | 4036745649200003 | AL MUSTOFA | SD NEGERI KURIPAN | S1 | 47_05 | 14_05 | III/A | A1 Disetujui |
17 | 2047745648200013 | MISMAN | SD NEGERI 2 BUNTU | S1 | 47_05 | 09_10 | II/D | A1 Disetujui |
18 | 1839746648300012 | SIH EL TRININGSIH | SD NEGERI 1 PERBOTO | S1 | 46_07 | 16_03 | III/C | A1 Disetujui |
19 | 7962746648300012 | NURHAYATI | SD NEGERI 2 RIMPAK | S1 | 46_06 | 09_08 | II/C | A1 Disetujui |
20 | 6451746649300043 | KHUSWATUN HASANAH | SD NEGERI KALIALANG | S1 | 46_01 | 10_00 | II/D | A1 Disetujui |
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | Verifikasi *) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0452746649200013 | BASORIADI | SD NEGERI 2 KALIKARUNG | S1 | 46_01 | 11_07 | II/C | A1 Disetujui |
22 | 3533747650300012 | SALAMAH | SD NEGERI 3 KALIBAWANG | S1 | 45_11 | 11_07 | II/D | A1 Disetujui |
23 | 4852747650300012 | MUKHARROMAH | SD NEGERI 2 KALIBAWANG | S1 | 45_07 | 10_00 | II/C | A1 Disetujui |
24 | 8560747649200003 | NURKHOLIS | SD NEGERI 2 KWADUNGAN | S1 | 45_00 | 10_00 | II/C | A1 Disetujui |
25 | 1548748651200012 | SIDIK WIDYARTONO | SD NEGERI 1 TEMPUREJO | S1 | 44_10 | 11_07 | III/A | A1 Disetujui |
26 | 9555748650300002 | SITI NGAIDATI | SD NEGERI 2 RIMPAK | S1 | 44_10 | 11_07 | II/B | A1 Disetujui |
27 | 5045748649200013 | LUKMAN | SD NEGERI 2 DEMPEL | S1 | 44_05 | 11_07 | II/C | A1 Disetujui |
28 | 8334748651300003 | SITI AZIZAH | SD NEGERI LARANGAN | S1 | 44_02 | 10_00 | II/D | A1 Disetujui |
29 | 6045749651300013 | IFAH HANAF | SD NEGERI 2 PUNGANGAN | S1 | 43_05 | 11_07 | III/A | A1 Disetujui |
30 | 8534750652300012 | AYA SOFIYA | SD NEGERI 3 DEMPEL | S1 | 42_10 | 10_00 | II/D | A1 Disetujui |
31 | 1538750651300012 | SUWARTINAH | TK PERTIWI 2 SAPURAN | S1 | 42_10 | 11_01 | NON PNS | A1 Disetujui |
32 | 2062750651300013 | ZULIYANTI | SMP NEGERI 3 KALIWIRO | S1 | 42_05 | 11_07 | III/C | A1 Disetujui |
33 | 2138750651200023 | SUPRATMAN | SD NEGERI MERGOLANGU | S1 | 42_04 | 10_00 | II/D | A1 Disetujui |
34 | 1454751651300002 | SITI AMINATUN | SD NEGERI 1 LAMUK | S1 | 41_11 | 11_07 | II/C | A1 Disetujui |
35 | 3859751654300002 | NUR KHIKMAH | SD NEGERI 1 PURWOJIWO | S1 | 41_07 | 12_00 | II/D | A1 Disetujui |
36 | 4737752653300012 | SITI DURIYAH | SD NEGERI 1 GEMBLENGAN | S1 | 40_08 | 11_07 | II/C | A1 Disetujui |
37 | 3462753654200002 | Habib Haris | SD NEGERI 1 JENGKOL | S1 | 39_11 | 12_00 | II/C | A1 Disetujui |
38 | 9842753654200002 | PUJIONO | SD NEGERI 1 BOGORAN | S1 | 39_07 | 11_04 | III/A | A1 Disetujui |
39 | 5055753655300003 | Atin Yuliningsih | SD NEGERI SARIYOSO | S1 | 39_05 | 15_04 | II/D | A1 Disetujui |
40 | 5234753655200003 | BAMBANG RESMIONO | SD NEGERI 1 PASURUHAN | S1 | 39_03 | 10_09 | II/C | A1 Disetujui |
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | Verifikasi *) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2349754656200033 | ERWAN OKTARIO | SMK 1 SUKOHARJO | S1 | 38_02 | 09_06 | III/B | A1 Disetujui |
42 | 1356757657200003 | HASAN | SD NEGERI 2 KALIBAWANG | S1 | 38_02 | 10_00 | II/D | A1 Disetujui |
43 | 4034755656200003 | MUSLIHUDIN | SD NEGERI 1 TEGALGOT | S1 | 37_05 | 10_00 | II/C | A1 Disetujui |
44 | 4146756658300013 | UMI KHANIFAH | SD NEGERI 2 BUNTU | S1 | 36_04 | 11_07 | II/D | A1 Disetujui |
45 | 3454756658200002 | Barsiyum | SD NEGERI 1 GUMELAR | S1 | 36_04 | 10_11 | III/A | A1 Disetujui |
46 | 3242756655210003 | RETNO RAKHMI FITRIANI | TK NEGERI PEMBINA | S1 | 36_03 | 10_00 | III/A | A1 Disetujui |
47 | 6541756659110013 | KUWATNO | SD NEGERI 2 KALIDESEL | S1 | 36_00 | 09_06 | II/C | A1 Disetujui |
48 | 3563756658200013 | WAHYUDI JOKO PRAKOSA | SD NEGERI 1 EROREJO | S1 | 36_00 | 10_11 | III/A | A1 Disetujui |
49 | 4558757659200002 | SARWO PRASOJO | SMP NEGERI 3 KALIWIRO | S1 | 35_10 | 11_07 | III/B | A1 Disetujui |
50 | 6245757659300003 | YULISTIANI | SD NEGERI 2 TEMPURANDUWUR | S1 | 35_03 | 10_07 | II/C | A1 Disetujui |
51 | 7253757658300013 | ENDANG NUR KHOMSIYATUN | SD NEGERI 1 WADASLINTANG | S1 | 35_03 | 11_07 | II/D | A1 Disetujui |
52 | 4639758659200002 | WIMBO DWI ANTORO | SD NEGERI JOLONTORO | S1 | 34_09 | 10_03 | III/A | A1 Disetujui |
53 | 3734758660200012 | RESTY ELLY YANTO | SD NEGERI 1 NGADISONO | S1 | 34_08 | 11_00 | III/A | A1 Disetujui |
54 | 5746758660200002 | DWI APRILIYANTO | SD NEGERI 1 BOGORAN | S1 | 34_08 | 10_08 | II/C | A1 Disetujui |
55 | 0453759661300042 | MARYATI | SD NEGERI 4 BUTUH | S1 | 33_11 | 12_00 | II/D | A1 Disetujui |
56 | 0649759660300012 | KARSIH | SD NEGERI DAMARKASIYAN | S1 | 33_09 | 11_05 | II/B | A1 Disetujui |
57 | 5851759660300022 | ARI SUPRAPTI | SD NEGERI 2 KALIGOWONG | S1 | 33_07 | 13_06 | II/B | A1 Disetujui |
58 | 1859759661200002 | ZULHARIS USWAH | SMP MUHAMMADIYAH 2 SAPURAN | S1 | 33_07 | 10_07 | NON PNS | A1 Disetujui |
59 | 0142759661200013 | WIYOTO | SD NEGERI 2 WADASLINTANG | S1 | 33_04 | 11_03 | III/A | A1 Disetujui |
60 | 9142759661200003 | AGUS PURWOAJI | SD NEGERI 2 TIRIP | S1 | 33_04 | 10_10 | II/C | A1 Disetujui |
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | Verifikasi *) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 7241759662200013 | Subagyo | SD NEGERI 2 WONOSROYO | S1 | 33_03 | 11_08 | III/A | A1 Disetujui |
62 | 8442759661200003 | Dimas Ari Pamungkas | SD NEGERI 1 PECEKELAN | S1 | 33_01 | 10_11 | III/A | A1 Disetujui |
63 | 1535760661220002 | Evtarini | SD NEGERI 2 CANDIMULYO | S1 | 32_10 | 10_05 | III/A | A1 Disetujui |
64 | 6641760661200002 | EKO HARTANTO | SD NEGERI 1 GUMAWANG KIDUL | S1 | 32_09 | 11_00 | III/A | A1 Disetujui |
65 | 4661760661200002 | Basuki | SD NEGERI 2 WADASLINTANG | S1 | 32_09 | 11_00 | III/B | A1 Disetujui |
66 | 4837760661300222 | YUSNIAH HAMKAWATI | TK NAHDLATUL ULAMA KALILEMBU | S1 | 32_07 | 09_00 | NON PNS | A1 Disetujui |
67 | 2946760661200002 | KATRIN WIBISONO | SD NEGERI 2 PECEKELAN | S1 | 32_06 | 10_00 | III/B | A1 Disetujui |
68 | 7152761662300033 | RATNA SARI DEWI | SD NEGERI KURIPAN | S1 | 31_04 | 09_06 | II/C | A1 Disetujui |
69 | 1456762662200002 | M. BAGUS PANUNTUN | SMP NEGERI 2 KEPIL | S1 | 30_11 | 09_06 | III/C | A1 Disetujui |
70 | 6639762663300012 | SRI SUHENI PURWANINGSIH | SD NEGERI 1 PLUNJARAN | S1 | 30_09 | 09_11 | III/A | A1 Disetujui |
71 | 3642762664200002 | MUHAMMAD AFTON | SD NEGERI 1 KUMEJING | S1 | 30_09 | 10_11 | III/A | A1 Disetujui |
72 | 8648762663300002 | VINA NASIHAT | SD NEGERI 1 NGADIKUSUMAN | S1 | 30_09 | 11_10 | III/B | A1 Disetujui |
73 | 7648762663300002 | DWI YANTI | SD NEGERI 1 TANJUNGANOM | S1 | 30_09 | 10_10 | III/A | A1 Disetujui |
74 | 8660762664110022 | SUGIANTO | SD NEGERI 1 SEDAYU | S1 | 30_09 | 10_06 | II/C | A1 Disetujui |
75 | 2745762663200002 | APRIANTO WISNU KUSUMA | SD NEGERI 2 GEMBLENGAN | S1 | 30_08 | 09_05 | II/C | A1 Disetujui |
76 | 7951762664300002 | DETI KODARIYAH | SD NEGERI SOJOPURO | S1 | 30_06 | 11_01 | III/A | A1 Disetujui |
77 | 5043762663220003 | EVY DIYAH RACHMAWATI | SD NEGERI 1 BEJIARUM | S1 | 30_05 | 10_10 | III/A | A1 Disetujui |
78 | 6154762663200003 | HARI NUGROHO | SD NEGERI 1 TEMPURANDUWUR | S1 | 30_04 | 11_07 | III/B | A1 Disetujui |
79 | 6441762664200003 | ROSIDUN | SD NEGERI 2 KEDALON | S1 | 30_01 | 11_03 | III/A | A1 Disetujui |
80 | 3461762664200003 | ANDIN NOVIYANTO | SD NEGERI CLEDOK | S1 | 30_01 | 11_03 | III/A | A1 Disetujui |
baca juga:
Cara Cepat Mengikuti Sertifikasi Guru Jalur PPG
INFO PENTING Sertifikasi Guru Kemenag 2015
Daftar Calon Peserta Sertifikasi Provinsi DKI Jakarta
No comments:
Post a Comment