Berikut ini adalah Daftar Calon Peserta Sertifiksi Provinsi DKI Jakarta.
Guru Calon Peseta Sertifikasi PLPG Jakarta Pusat
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | Verifikasi *) |
---|
1 | 1443741647300003 | LILIS SUPRIATIN | SDN Karet Tengsin 21 Pg | S1 | 51_01 | 28_05 | II/B | A1 Disetujui |
2 | 1459742643200012 | Mujaini | SDN Menteng 01 Pg | S1 | 50_11 | 11_05 | II/B | A1 Disetujui |
3 | 7633744646300042 | Leny Sriwulan | TK Citra Mu'min | S1 | 48_10 | 22_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
4 | 1942745649220002 | SOPIAH | TK ISLAM AR RAUDAH | S1 | 47_06 | 15_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
5 | 1638747649300092 | MASNIARA SARAGIH | TK Advent | S1 | 45_09 | 11_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
6 | 1736747654220002 | HARNANING SRI HANDAYANI | TK Cempaka Wangi | S1 | 45_08 | 16_10 | NON PNS | A1 Disetujui |
7 | 1339747650300053 | TANTRI LUKITOWATI | SMPN 228 JAKARTA | S1 | 45_05 | 19_03 | II/B | A1 Disetujui |
8 | 5261747649300053 | Diah Widhiastuti | SD MERPATI | S1 | 45_03 | 26_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
9 | 0938750652300082 | SITI RUKOYAH | SMP 1908 | S1 | 42_06 | 12_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
10 | 9460750652200023 | JUNAIDIN | SMAN 24 JAKARTA | S1 | 42_01 | 10_00 | III/A | A1 Disetujui |
11 | 6434752654300023 | Fatmawati Ramli | TK Citra Mu'min | S1 | 40_01 | 18_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
12 | 7345758659300013 | HUSNA SYARIF | SDN Cempaka Baru 11 Pg | S1 | 34_02 | 09_05 | III/B | A1 Disetujui |
13 | 2546760663220003 | FATKURROHMAH | TK MUTIARA CEMPAKA PUTIH | S1 | 32_00 | 09_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
14 | 6163762663300013 | Miftahul Jannah | TK Citra Mu'min | S1 | 30_04 | 10_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
15 | 9348763665300043 | Kurniasari | TK Warga Teladan | S1 | 29_02 | 09_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
Daftar Calon Peserta Sertifiksai Guru Jakarta Barat
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | Verifikasi *) |
---|
1 | 0253736638200023 | SAUKANI | SMK PRIMA WISATA | S1 | 56_03 | 09_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
2 | 3859740645300002 | KHOE YOE LIAN | SMPN 127 JAKARTA | S1 | 52_07 | 29_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
3 | 7453743645300012 | KARTINI TAMPUBOLON | SMP Kristen Kalam Kudus II | S1 | 49_11 | 12_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
4 | 6035745648300033 | SITI NURHIDAYAH | SMPN 111 JAKARTA | S1 | 47_05 | 26_06 | II/B | A1 Disetujui |
5 | 1437754655300023 | SRI WAHYUNI | TK Aisyiyah 84 | S1 | 47_01 | 12_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
6 | 1147747648300013 | Zahroh | TK PUTRA LESTARI | S1 | 45_04 | 26_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
7 | 9250747649300023 | TITIN SUHARTINI | SMP Al Yauma | S1 | 45_03 | 17_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
8 | 9433748652200052 | ABDUL ROHMAN | SMK PRIMA WISATA | S1 | 45_00 | 09_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
9 | 0443749650200012 | RUSTAM NAWAWI | SMP Al Yauma | S1 | 43_11 | 16_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
10 | 5434749651300023 | Suci Lestari | SMPN 88 JAKARTA | S1 | 43_01 | 23_05 | II/A | A1 Disetujui |
11 | 9457750652300033 | CHATARINA LINAWATI | SDS Almasih | S1 | 42_01 | 10_04 | NON PNS | A1 Disetujui |
12 | 7636751652200012 | DAMYATI | SD Islam Al-Azhar 8 Kembangan | S1 | 41_09 | 16_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
13 | 5944751653300022 | DONNA ERNANTI. S.S. | SMA KALAM KUDUS 3 | S1 | 41_06 | 11_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
14 | 4455752653210052 | NELLA RESTU DHANIEWANTI | SMP Muhammadiyah 12 | S1 | 40_11 | 11_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
15 | 7045754656300053 | NURYANIH | TK Al Azhar | S1 | 38_05 | 16_00 | NON PNS | A1 Disetujui |
16 | 0037757660200013 | KRISTIAN BUDI PURWOKO | SDS Kristen Penabur 11 | S1 | 35_05 | 10_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
17 | 1144757659300063 | NENGSIH SUPRIYATI | TK Aisyiyah 84 | S1 | 35_04 | 14_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
18 | 1153758659300023 | SHERLY KUSUMAWATI | TK Kemurnian III | S1 | 34_03 | 11_08 | NON PNS | A1 Disetujui |
19 | 1249759661300033 | EJA ZAKIAH | TK Al Azhar | S1 | 33_03 | 10_04 | NON PNS | A1 Disetujui |
20 | 6355760662300013 | IRENE CHRISTINE WIDIASTUTI | SMP Bunda Hati Kudus | S1 | 32_02 | 09_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
21 | 1540762663120003 | DEDE NURJAMAN | SMK PRIMA WISATA | S1 | 30_00 | 09_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
KOTA JAKARTA SELATAN (220 peserta)
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | Verifikasi *) |
---|
1 | 6948743644200032 | BUDI IRAWAN | SDS Surya Dharma | S1 | 49_06 | 24_04 | NON PNS | A1 Disetujui |
2 | 1046743646300043 | SUDIYO | SMPN 177 | S1 | 49_05 | 29_05 | II/A | A1 Disetujui |
3 | 4551744646300023 | SRI SUMARMINI | SMPN 48 JAKARTA | S1 | 48_00 | 27_06 | II/A | A1 Disetujui |
4 | 8045745648200033 | GUNA WIJAYA | SDN Pela Mampang 03 Pg | S1 | 47_05 | 26_09 | III/B | A1 Disetujui |
5 | 8150755656300003 | Ade Widianingsih | TK Al-Azhar I | S1 | 37_04 | 16_04 | NON PNS | A1 Disetujui |
6 | 8254755656110013 | Ihsan Patahillah | SMK BAKTI IDHATA | S1 | 37_03 | 09_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
7 | 4438758659220002 | Anna Qurratin Khafiyah,S.Sos | SDS Muhammadiyah 16 | S1 | 34_11 | 11_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
KOTA JAKARTA TIMUR
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | Verifikasi *) |
---|
1 | 7449738639300013 | RITA SIMANJUNTAK | SMP Pami Jaya | S1 | 54_01 | 14_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
2 | 8847739641300012 | SRI HANDAYANI | TK Al Fajar | S1 | 53_07 | 11_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
3 | 7837740642300072 | NUR IRFIYANTI M | TK Bunga Rafflesia | S1 | 52_07 | 23_04 | IV/A | A1 Disetujui |
4 | 0550740641300043 | TUTI HARYATI | SMPN 24 JAKARTA | S1 | 52_00 | 30_01 | IV/A | A1 Disetujui |
5 | 9063741642200003 | SYAMSUDIN | SMPN 135 JAKARTA | S1 | 50_05 | 13_05 | III/A | A1 Disetujui |
6 | 6741743647300002 | LATINAH | TK ISLAM BAITURRAHIM | S1 | 49_08 | 23_00 | NON PNS | A1 Disetujui |
7 | 1747743644200052 | BAMBANG SURYANTO | SMPN 233 JAKARTA | S1 | 49_08 | 22_10 | III/D | A1 Disetujui |
8 | 4951743646300032 | Dora Yunita | TK Kristen 3 Penabur | S1 | 49_06 | 29_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
9 | 7241744647300033 | MASYATI | TK Al Islamiyah | S1 | 48_03 | 10_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
10 | 5938744645200012 | MUKHTAR | SMPN 99 JAKARTA | S1 | 48_00 | 19_06 | II/D | A1 Disetujui |
11 | 1962747647300002 | ANI CAHYAWATI | TK Curug Indah | S1 | 47_06 | 25_07 | NON PNS | A1 Disetujui |
12 | 1561745648200033 | ARIF NURMAWAN | SDN PISANGAN TIMUR 01 PAGI | S1 | 47_00 | 26_09 | IV/A | A1 Disetujui |
13 | 3438746649200022 | SAMUJI | SMA TRAMPIL I | S2 | 46_11 | 18_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
14 | 5461746649300002 | HANURAWATI | TK Istana Pelangi | S1 | 46_11 | 24_04 | NON PNS | A1 Disetujui |
15 | 6859746649300012 | NURAIDA | TK Istana Pelangi | S1 | 46_07 | 24_04 | NON PNS | A1 Disetujui |
16 | 1634747648300002 | LINA TARI NIRRUMANTI | SMAN 51 JAKARTA | S1 | 45_10 | 11_06 | III/A | A1 Disetujui |
17 | 6656747649300032 | SRI HANDAYANI | TK Citra | S1 | 45_09 | 09_11 | NON PNS | A1 Disetujui |
18 | 1737748650300082 | DWI ASTUTY | TK. TAMAN CENDEKIA ISLAMIC PRE SCHOOL | S1 | 44_08 | 19_08 | NON PNS | A1 Disetujui |
19 | 1339748651220003 | NURHASANAH | TK. ISLAM BABUL 'ILMI | S1 | 44_02 | 09_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
20 | 1753749650220002 | KARTINI BUDI UTAMI | SMP ISLAM TERPADU AR-RUDHO | S1 | 43_08 | 09_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | Verifikasi *) |
---|
21 | 6448749652300013 | P. DIYAH WULANDARI | TK PERTIWI III | S1 | 43_01 | 16_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
22 | 7438750653300012 | DAMAYANTI | TK PATRA III | S1 | 42_11 | 12_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
23 | 7637750651200012 | wawan Tarwana | SMA 1 CAWANG BARU | S1 | 42_07 | 10_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
24 | 7444752653300012 | ROHMANI | TK Curug Indah | S1 | 40_11 | 14_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
25 | 0761753654300022 | EVI SETIAWATI | TK AL Ishmah | S1 | 39_08 | 15_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
26 | 1949753655200012 | BAMBANG TRIASMORO SUMIATMODJO | SDN Cipinang Besar Utara 05 | S1 | 39_06 | 11_05 | III/A | A1 Disetujui |
27 | 9961753655300032 | MUTIARA HOTMAIDA | SMK BHAKTI 2 | S1 | 39_06 | 09_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
28 | 2060753655220003 | SITI NURHASANAH | TK Kencana | S1 | 39_05 | 14_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
29 | 9745754656300032 | Titin Nurhayati | SMA 1 CAWANG BARU | S1 | 38_08 | 10_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
30 | 1261754661300003 | TUTI SETIAWATI | TK SEGAR AMANAH | S1 | 38_03 | 12_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
31 | 4241755657300033 | MARNELLI | TK. DARUL ARQOM | S1 | 37_03 | 18_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
32 | 7533755657300033 | FIA AFIATIN QODARIAH | SMPN 139 JAKARTA | S1 | 37_01 | 15_02 | III/B | A1 Disetujui |
33 | 8540755658300023 | JUHROH | TK. Hikmatuzzainiyyah | S1 | 37_00 | 09_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
34 | 0640756658200022 | SAIMAN | SDN SUSUKAN 06 PAGI | S1 | 36_09 | 10_11 | III/A | A1 Disetujui |
35 | 7459756658200023 | NOVIYANTO TRI INDRATNO | SDN CIPAYUNG 02 PAGI | S1 | 36_01 | 10_05 | III/A | A1 Disetujui |
36 | 1634757658300062 | Sofia Dwi Restiani | SMA 1 CAWANG BARU | S1 | 35_10 | 10_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
37 | 1737757659210112 | NANI ROHAYANI | TK. AL-IKHSAN | S1 | 35_08 | 13_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
38 | 3851757658220002 | Anita Liansari | SD Lakeside Montessori School | S1 | 35_07 | 10_11 | NON PNS | A1 Disetujui |
39 | 4959757659300032 | KUN SAYYIDAH | SDIT AS-Sa'adah | S1 | 35_06 | 11_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
40 | 8335757659300053 | TITIN | TK pkp jakarta islamic school | S1 | 35_02 | 10_10 | NON PNS | A1 Disetujui |
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | Verifikasi *) |
---|
41 | 5363757659300023 | Indah Tri Haryati | TK. ISLAM HIFZHUL AMANAH | S1 | 35_02 | 14_04 | NON PNS | A1 Disetujui |
42 | 6534757659210083 | SILVIANA PUSPITASARI | SDN CILANGKAP 01 PAGI | S1 | 35_00 | 10_05 | II/C | A1 Disetujui |
43 | 1735758659300052 | SRI HARTATI | SDN PONDOK RANGGON 05 PAGI | S1 | 34_08 | 12_02 | III/A | A1 Disetujui |
44 | 9833758659210132 | ELIS PUSPITASARI | SMK ADI LUHUR 2 | S1 | 34_08 | 09_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
45 | 3133758659220003 | AGUSTIANA RATNA LIA NINGSIH | TK Al Fajar | S1 | 34_05 | 10_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
46 | 7162758659300053 | AOF SYAROFUDDIN SYAUQI | SMP Trisoko | S1 | 34_04 | 09_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
47 | 0840759660300082 | RIRI MARIZA SETIANI PUTRI | TK BAMADITA RAHMAN | S1 | 33_07 | 13_11 | NON PNS | A1 Disetujui |
48 | 6952759660300122 | NENIK PRIHARTINI | SMAN 51 JAKARTA | S1 | 33_06 | 09_05 | III/B | A1 Disetujui |
49 | 2056759660200023 | YAYAN DAHLAN | SDN CIRACAS 03 PAGI | S1 | 33_05 | 10_06 | III/A | A1 Disetujui |
50 | 5062759661300043 | SUCI YULI PRATIWI | SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 1 | S1 | 33_05 | 09_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
51 | 0147759660300043 | KURNIA CAHYANI | TK kemala bhayangkari 17 | S1 | 33_04 | 09_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
52 | 7259759660300023 | MARTHA ROMA ULI | SD KINDERFIELD | S1 | 33_03 | 10_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
53 | 1147760661300083 | RAHMAWATI | TK Kencana | S1 | 32_04 | 09_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
54 | 9647761663300012 | NURKOMALA | TK pkp jakarta islamic school | S1 | 31_09 | 09_03 | NON PNS | A1 Disetujui |
55 | 9836761661300002 | ARIES HARTATI | SMA 1 CAWANG BARU | S1 | 31_08 | 10_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
56 | 2035761662210123 | ELIS KUSUMA LESTARI | SMK ADI LUHUR 2 | S1 | 31_05 | 09_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
57 | 5257761663200043 | TEGUH | SMP ISLAM TERPADU AR-RUDHO | S1 | 31_03 | 09_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
58 | 9451762663200012 | RAHMAT ILAHI | SDS JUARA | S1 | 30_11 | 10_04 | NON PNS | A1 Disetujui |
59 | 9762762663300022 | TIO INDRIYANI | SMP Trisoko | S1 | 30_08 | 09_05 | NON PNS | A1 Disetujui |
60 | 7050762664200033 | BAMBANG WINARNO | SMP Trisoko | S1 | 30_05 | 09_06 | NON PNS | A1 Disetujui |
Baca juga:
Sergur Kemenag 2015
No comments:
Post a Comment