Anda mau masuk Universitas Andalas melalui jalur SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri? Disini ada sedikit informasi mengenai daya tampung dan Visi Misi Unand atau Universitas Andalas, padang, Sumatera Barat. Simaklah sedikit tentang Visi Misinya Unand sebelum di terima di Universitas Andalas ini.
Universitas andalas ini terletak di kota padang, sumatera barat. Unand adalah universitas negeri di padang yang menjadi favorit di sumatera barat.
Visi
Universitas Andalas memiliki gambaran dan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang, melalui visi Universitas Andalas yaitu: “Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat”.
Misi
Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan mengemban misi sebagai berikut:
- Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI;
- Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat;
- Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
- Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good university governance) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis;
- Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan core bisnis Universitas Andalas yang dapat meningkatkan revenue.
Daya Tampung Universitas Andalas
Kelompok IPA
Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | ||
Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
181012 | Agribisnis | 50 | 378 | 30 | |
181026 | Agroekoteknologi | 150 | 179 | 30 | |
181034 | Pend. Dokter | 155 | 2801 | 30 | |
181042 | Ilmu Keperawatan | 80 | 1057 | 30 | |
181056 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 110 | 1409 | 30 | |
181064 | Pend. Dokter Gigi | 40 | 600 | 10 | |
181072 | Kimia | 63 | 194 | 20 | |
181086 | Biologi | 57 | 202 | 20 | |
181094 | Matematika | 56 | 222 | 15 | |
181101 | Fisika | 50 | 80 | 15 | |
181115 | Sistem Komputer | 37 | 782 | 10 | |
181123 | Peternakan | 260 | 235 | 100 | |
181131 | Teknik Mesin | 80 | 507 | 20 | |
181145 | Teknik Sipil | 100 | 726 | 20 | |
181153 | Teknik Industri | 80 | 477 | 20 | |
181161 | Teknik Lingkungan | 50 | 306 | 10 | |
181175 | Teknik Elektro | 80 | 367 | 20 | |
181183 | Farmasi | 60 | 1114 | 15 | |
181191 | Teknik Pertanian | 78 | 250 | 27 | |
181204 | Teknologi Hasil Pertanian | 88 | 133 | 27 | |
181212 | Sistem Informasi | 35 | 875 | 10 | |
181226 | Psikologi | 40 | 610 | 10 |
Kelompok IPS
Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | ||
Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
182014 | Ekonomi Pembangunan | 100 | 485 | 20 | |
182022 | Ilmu Hukum | 200 | 1374 | 55 | |
182036 | Ilmu Sejarah | 43 | 86 | 7 | |
182044 | Sosiologi | 30 | 261 | 6 | |
182052 | Antropologi Sosial | 30 | 88 | 6 | |
182066 | Manajemen | 100 | 1247 | 20 | |
182074 | Akuntansi | 100 | 1662 | 20 | |
182082 | Ilmu Politik | 30 | 178 | 6 | |
182096 | Ilmu Administrasi Negara | 30 | 689 | 6 | |
182103 | Sastra Indonesia | 38 | 207 | 7 | |
182111 | Sastra Inggris | 43 | 376 | 12 | |
182125 | Sastra Daerah Minangkabau | 30 | 35 | 5 | |
182133 | Sastra Jepang | 33 | 239 | 7 | |
182141 | Ilmu Hubungan Internasional | 30 | 484 | 6 | |
182155 | Ilmu Komunikasi | 30 | 902 | 6 | |
182163 | Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) | 30 | 66 | 10 | |
182171 | Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) | 30 | 102 | 10 |
No comments:
Post a Comment