Universitas Sumatera Utara tahun ini masih mengikuti jalur pendaftaran melalui SNMPTN dan SBMPTN. Pendaftar USU sangatlah banyak, dari yang menempatkan USU sebagai pilihan utama dan banyak juga menjadikan USU sebagai pilihan kedua.
Pada tahun 2014 lalu Universitas Sumatera Utara menyediakan kursi sebanyak 3.828. Untuk mengikuti atau mendaftar SNMPTN 2015 Anda juga harus mendaftar PDSS terlebih dahulu. (Baca; Cara daftar PDSS)
Untuk SBMPTN USU, tahun lalu menyediakan daya tampung sebanyak 2.556 kursi untuk mahasiswa baru. Untuk pelaksanaan SBMPTN ini akan diselenggarakan bersamaan dengan pengumuman SNMPTN. Hal ini diterapkan untuk menghindari peserta yang lulus SNMPTN mengikuti tes SBMPTN.
Universitas Sumatera Utara |
Berikut ini adalah Daya tampung Universitas Sumatera Utara tahun 2014 lalu, untuk tahun 2015 silahkan tunggu updatean dari Informasi SNMPTN dan SBMPTN. Untuk datanya simak ulasan dibawah:
Daya Tampung SBMPTN USU Kelompok Saintek 2014
Kode | Nama Jurusan | DT 2014 | Peminat 2013 |
151015 | Pendidikan Dokter | 75 | 3.235 |
151023 | Teknik Sipil | 36 | 1.668 |
151031 | Teknik Mesin | 41 | 1.259 |
151045 | Teknik Elektro | 41 | 835 |
151053 | Teknik Industri | 41 | 1.121 |
151061 | Teknik Kimia | 38 | 671 |
151075 | Pendidikan Dokter Gigi | 72 | 2.031 |
151083 | Matematika | 30 | 617 |
151091 | Kimia | 30 | 592 |
151104 | Farmasi | 90 | 2.424 |
151112 | Fisika | 30 | 374 |
151126 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 300 | 4.516 |
151134 | Agroekoteknologi | 90 | 2.014 |
151142 | Keteknikan Pertanian | 27 | 1.260 |
151156 | Biologi | 25 | 703 |
151164 | Agribisnis | 48 | 2.483 |
151172 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | 24 | 835 |
151186 | Peternakan | 24 | 956 |
151194 | Arsitektur | 36 | 1.266 |
151201 | Ilmu Keperawatan | 50 | 1.634 |
151215 | Kehutanan | 57 | 1.697 |
151231 | Ilmu Komputer | 55 | 2.759 |
151245 | Teknologi Informasi | 55 | 2.247 |
151253 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 27 | 1.035 |
151261 | Teknik Lingkungan | 18 | 547 |
Daya Tampung SBMPTN USU Kelompok Soshum 2014
Kode | Nama Jurusan | DT 2014 | Peminat 2013 |
152011 | Ilmu Hukum | 180 | 3.504 |
152025 | Ilmu Sejarah | 30 | 465 |
152033 | Antropologi Sosial | 45 | 436 |
152041 | Akuntansi | 60 | 2.729 |
152055 | Sosiologi | 35 | 927 |
152063 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 52 | 649 |
152071 | Ilmu Administrasi Negara | 45 | 2.455 |
152085 | Ilmu Komunikasi | 65 | 1.893 |
152093 | Manajemen | 60 | 3.160 |
152106 | Ekonomi Pembangunan | 45 | 1.289 |
152114 | Ilmu Politik | 30 | 1.156 |
152122 | Sastra Indonesia | 47 | 583 |
152136 | Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | 32 | 65 |
152144 | Sastra Inggris | 76 | 1.193 |
152152 | Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | 25 | 88 |
152166 | Sastra Arab | 32 | 112 |
152174 | Etno Musikologi | 50 | 101 |
152182 | Sastra Jepang | 72 | 393 |
152196 | Ilmu Perpustakaan | 68 | 697 |
152203 | Sastra Cina | 50 | 173 |
152225 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 55 | 2.449 |
152233 | Psikologi | 42 | 1.363 |
No comments:
Post a Comment