Daftar daya tampung, prodi dan jalur masuk Universitas Indonesia (UI). Universitas Indonesia adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang adadi Indonesia bagian barat yaitu di Depok, Jakarta. Universitas Indonesia ini sangat terkenal di Indonesia dan di Luar negeri juga. UI ini juga menjadi Perguruan Tinggi Negeri favorit di Indonesia.
Untuk jalur masuk Universitas Indonesia ada tiga jalur masuk, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan Simak UI. SIMAK UI diselenggarakan oleh UI dengan pilihan program pendidikan meliputi Vokasi (D3), S1 reguler, S1 paralel dan S1 Kelas Internasional. Peserta dapat memilih Vokasi (D3), S1 Reguler dan S1 Paralel sekaligus, hanya dengan 1x ujian. Sedangkan ujian S1 Kelas Internasional diselenggarakan terpisah, karena tes tulis menggunakan pengantar bahasa inggris.
Daya tampung sbmptn Universitas Indonesia
Nama PTN : UNIVERSITAS INDONESIA
Kelompok : SAINTEK
Kelompok : SAINTEK
Kode. | Nama Prodi | Daya Tampung | Peminat | ||
311011 | PENDIDIKAN DOKTER | 45 | 2994 | ||
311025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 38 | 1030 | ||
311033 | MATEMATIKA | 36 | 606 | ||
311041 | FISIKA | 36 | 446 | ||
311055 | KIMIA | 28 | 410 | ||
311063 | BIOLOGI | 32 | 496 | ||
311071 | FARMASI | 50 | 1018 | ||
311085 | GEOGRAFI | 24 | 598 | ||
311093 | TEKNIK SIPIL | 24 | 847 | ||
311106 | TEKNIK MESIN | 24 | 766 | ||
311114 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | 641 | ||
311122 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 24 | 975 | ||
311136 | ARSITEKTUR | 24 | 1001 | ||
311144 | TEKNIK KIMIA | 24 | 864 | ||
311152 | ILMU KEPERAWATAN | 36 | 699 | ||
311166 | ILMU KOMPUTER | 39 | 1269 | ||
311174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 50 | 1699 | ||
311182 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | 956 | ||
311196 | TEKNIK PERKAPALAN | 18 | 414 | ||
311203 | TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 612 | ||
311211 | TEKNIK KOMPUTER | 18 | 939 | ||
311225 | SISTEM INFORMASI | 39 | 1191 | ||
311233 | ARSITEKTUR INTERIOR | 18 | 821 | ||
311241 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 18 | 592 | ||
311255 | GIZI | 30 | 1254 |
Nama PTN : UNIVERSITAS INDONESIA
Kelompok : SOSHUM
Kelompok : SOSHUM
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung | Peminat | ||
312013 | ILMU HUKUM | 75 | 3078 | ||
312021 | ARKEOLOGI INDONESIA | 12 | 234 | ||
312035 | ILMU SEJARAH | 18 | 323 | ||
312043 | ILMU PSIKOLOGI | 60 | 2646 | ||
312051 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 3013 |
No comments:
Post a Comment