Passing Grade Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung - Universitas Padjadjaran (disingkat Unpad) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Universitas Padjadjaran memiliki dua kampus utama, yaitu Kampus Iwa Koesoemasoemantri di Dipati Ukur, Bandung dan Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selain dua kampus tersebut, terdapat pula beberapa kampus yang tersebar di beberapa lokasi di area Kota Bandung antara lain Sekeloa, Singaperbangsa, Dago 4, Simpang Dago, Dago Atas, Dago Pojok, Banda, Cimadiri, Cisangkuy, Eikman, Pasirkaliki, Teuku Umar, dan beberapa tempat lainnya yang dimanfaatkan oleh beberapa unit di Unpad.
Universitas Padjadjaran |
Untuk masuk ke Unpad ini ada juga passing grade universitas yang biasa digunakan.
Itu lah daftar passing grade yang biasa digunakan oleh Univ Padjajaran dalam penerimaan mahasiswa baru di Unpad ini. Semoga dengan adanya Passing Grade Universitas Padjjaran (Unpad) Bandung ini bisa membantu anda semuanya.
Kategori IPA | ||
361016 | Pendidikan Dokter - UNPAD | 53.5% |
361024 | Matematika | 36.6% |
361032 | Kimia | 32.5% |
361046 | Fisika | 28.2% |
361054 | Biologi | 32.5% |
361062 | Statistika | 38.2% |
361076 | Agroteknologi | 25.8% |
361084 | Agribisnis | 25.8% |
361092 | Pendidikan Dokter Gigi | 38.6% |
361105 | Ilmu Peternakan | 23.4% |
361113 | Perikanan | 32.5% |
361121 | Ilmu Keperawatan | 31.2% |
361135 | Ilmu Kelautan | 25.8% |
361143 | Teknologi Pangan | 31.8% |
361151 | Teknik Pertanian | 26.9% |
361165 | Farmasi | 37.5% |
361173 | Teknik Geologi | 34.5% |
361181 | Psikologi | 40.4% |
361195 | Geofisika | 32.5% |
361202 | Teknik Informatika | 36.8% |
Kategori IPS | ||
362012 | Ilmu Hukum | 36.8% |
362026 | Akuntansi | 44.5% |
362034 | Ekonomi Pembangunan | 33.5% |
362042 | Manajemen | 38.5% |
362056 | Ilmu Administrasi Negara | 35.3% |
362064 | Ilmu Hubungan Internasional | 40.6% |
362072 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 28.6% |
362086 | Ilmu Pemerintahan | 32.0% |
362094 | Antropologi | 25.3% |
362101 | Ilmu Administrasi Bisnis | 35.3% |
362115 | Sastra Indonesia | 23.7% |
362123 | Sastra Sunda | 18.6% |
362131 | Ilmu Sejarah | 22.2% |
362145 | Sastra Inggris | 31.6% |
362153 | Sastra Perancis | 30.5% |
362161 | Sastra Jepang | 31.0% |
362175 | Sastra Rusia | 20.8% |
362183 | Sastra Jerman | 27.5% |
362191 | Sastra Arab | 21.9% |
362204 | Ilmu Komunikasi | 36.2% |
362212 | Ilmu Perpustakaan | 23.7% |
362226 | Sosiologi | 22.0% |
Itu lah daftar passing grade yang biasa digunakan oleh Univ Padjajaran dalam penerimaan mahasiswa baru di Unpad ini. Semoga dengan adanya Passing Grade Universitas Padjjaran (Unpad) Bandung ini bisa membantu anda semuanya.
No comments:
Post a Comment