Moto dari Unnes : SUTERA ( Sehat, Unggul , Sejahtera)
Letak kampus : Semarang, Ngaliyan (Semarang), Kelud (Semarang), Kemandungan (Tegal)
Kategori IPA | ||
421012 | Pendidikan Matematika - UNNES | 33.2% |
421026 | Pendidikan Fisika | 30.5% |
421034 | Pendidikan Kimia | 28.3% |
421042 | Pendidikan Biologi | 29.2% |
421056 | Pendidikan Teknik Bangunan | 24.1% |
421064 | Pendidikan Teknik Mesin | 25.4% |
421072 | Pendidikan Teknik Elektro | 25.0% |
421086 | Ilmu Keolahragaan | 20.2% |
421094 | Matematika | 29.3% |
421101 | Fisika | 24.3% |
421115 | Kimia | 28.2% |
421123 | Biologi | 27.7% |
421131 | Kesehatan Masyarakat | 30.5% |
421145 | Pendidikan IPA | 29.6% |
421153 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | 31.6% |
421161 | Teknik Arsitektur | 27.2% |
421175 | Pendidikan Teknik Otomotif | 25.4% |
421183 | Teknik Kimia | 28.2% |
Kategori IPS | ||
422014 | Bimbingan dan Konseling | 26.8% |
422022 | Teknologi Pendidikan | 25.0% |
422036 | Pendidikan Luar Sekolah | 22.7% |
422044 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | 24.1% |
422052 | Pendidikan Geografi | 25.5% |
422066 | Pendidikan Sejarah | 24.0% |
422074 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 25.0% |
422082 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 22.5% |
422096 | PKK Tata Boga | 20.4% |
422103 | PKK Tata Busana | 21.2% |
422111 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | 25.4% |
422125 | Ekonomi Pembangunan | 23.3% |
422133 | Manajemen | 28.5% |
422141 | Psikologi | 30.6% |
422155 | Geografi | 21.2% |
422163 | Ilmu Hukum | 30.0% |
422171 | Akuntansi | 31.5% |
422185 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, Patung, Grafis, Gbr Kriya) | 21.0% |
422193 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | 27.6% |
422206 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | 22.5% |
422214 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Pekantoran) | 25.6% |
422222 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 27.0% |
422236 | Pendidikan Bahasa Inggris | 33.5% |
422244 | Pendidikan Bahasa Prancis | 22.0% |
422252 | Pendidikan Seni Rupa | 20.0% |
422266 | Sastra Indonesia | 24.0% |
422274 | Sastra Inggris | 30.6% |
422282 | Sastra Prancis | 24.5% |
422296 | Ilmu Sejarah | 21.2% |
422303 | Sastra Jawa | 20.8% |
422311 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 22.3% |
422325 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | 20.1% |
422333 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | 21.2% |
422341 | Pendidikan Bahasa Jepang | 25.7% |
422355 | Pendidikan Bahasa Arab | 20.4% |
422363 | Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 21.5% |
422371 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | 20.5% |
422385 | Pendidikan Tata Kecantikan | 20.3% |
422393 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 18.2% |
Diatas adalah Daftar Passing Grade Universitas Negeri Semarang (Unnes). Semoga dengan passing grade di atas bisa membantu anda semuanya dalam memilih jurusan yang akan di tuju sesuai dengan kemampuan yang anda miliki selama ini dalam mengikuti SNMPTN atau SBMPTN. Good Luck Brow....!!
No comments:
Post a Comment