Daftar Passing Grade Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) - Universitas Sebelas Maret Surakarta biasa disingkat sebagai UNS, atau Universitas Sebelas Maret adalah salah satu universitas negeri di Indonesia yang berada di Kota Surakarta. Universitas yang giat membangun ini, menyediakan berbagai paket pendidikan diploma, sarjana, pascasarjana, dan doctoral.
UNS merupakan universitas muda dengan pertumbuhan yang luar biasa. Dengan berbagai potensi yang ada, misal seperti dokter bedah kulit dengan reputasi nasional (Fakultas Kedokteran), penemuan starbio dan padi tahan garam (Fakultas Pertanian), dan beberapa kemajuan yang terjadi di setiap fakultas dan unit-unit kerja lainnya. UNS juga melakukan langkah maju dalam perkembangan teknologi informasi. Dengan ekspansi jaringan teknologi informasi yang lebih besar lagi, Pusat Komputer UNS Solo membuat torehan sejarah UNS dalam buku kemajuan dan perkembangan UNS. Torehan-torehan sejarah yang lebih mengesankan lainnya akan terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan universitas ini.
Universitas Sebelas Maret Surakarta |
Pada peringatan Dies Natalis ke-37 pada tahun 2013 UNS telah mendukung gerakan global yaitu apa yang dinamakan dengan Go Green.Momentum untuk menunjukkan tekad itu adalah dengan dicanangkannya Gerakan UNS Green Campus (GC) oleh Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, pada 6 Maret 2013, dengan penanaman pohon secara simbolis di halaman depan kampus UNS. Rencananya , UNS akan dijadikan pilot project untuk program penghijauan kampus ini.
Kategori IPA | ||
441014 | Pendidikan Dokter - UNS | 47.5% |
441022 | Psikologi | 35.6% |
441036 | Agroteknologi/Agroekoteknologi | 26.5% |
441044 | Agribisnis | 29.8% |
441052 | Peternakan | 25.7% |
441066 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 35.2% |
441074 | Teknik Sipil | 32.5% |
441082 | Arsitektur | 32.3% |
441096 | Teknik Industri | 38.2% |
441103 | Teknik Mesin | 35.6% |
441111 | Teknik Kimia | 38.5% |
441125 | Matematika | 33.5% |
441133 | Fisika | 27.7% |
441141 | Kimia | 32.5% |
441155 | Biologi | 31.3% |
441163 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 34.5% |
441171 | Teknik Informatika | 40.5% |
441185 | Pendidikan Fisika | 32.2% |
441193 | Pendidikan Kimia | 36.5% |
441206 | Pendidikan Biologi | 33.6% |
441214 | Pendidikan Matematika | 38.2% |
441222 | Pendidikan Teknik Mesin | 25.6% |
441236 | Pendidikan Teknik Bangunan | 23.1% |
Kategori IPS | ||
442016 | Ilmu Administrasi Negara | 35.6% |
442024 | Ilmu Komunikasi | 38.5% |
442032 | Sosiologi | 26.6% |
442046 | Ilmu Hukum | 32.6% |
442054 | Ekonomi Pembangunan | 28.6% |
442062 | Manajemen | 40.8% |
442076 | Akuntansi | 44.5% |
442084 | Ilmu Sejarah | 24,0% |
442092 | Sastra Indonesia | 25.6% |
442105 | Sastra Inggris | 27.8% |
442113 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 21.5% |
442121 | Kriya Seni (Desain Tekstil) | 18.6% |
442135 | Seni Rupa Murni (seni lukis, grafis, patung, keramik) | 19.5% |
442143 | Desain Interior | 24.3% |
442151 | Desain Komunikasi Visual | 26.3% |
442165 | Pendidikan Sejarah | 26,0% |
442173 | Pendidikan Geografi | 27.8% |
442181 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | 25,0% |
442195 | Pendidikan Luar Biasa (pendidikan khusus) | 22.5% |
442202 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 22.6% |
442216 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 22.1% |
442224 | Pendidikan Ekonomi | 30.2% |
442232 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 28,0% |
442246 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36.8% |
442254 | Pendidikan Seni Rupa | 22.5% |
442262 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 27,0% |
442276 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | 35.5% |
442284 | Bimbingan dan Konseling | 32.5% |
442292 | Pendidikan Guru PAUD | 26.8% |
442305 | Sastra Arab | 21.5% |
442313 | Pendidikan Bahasa Jawa | 32.5% |
442321 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 30.5% |
Diatas adalah daftar passing grade yang bisa di gunakan UNS untuk acuan penerimaan mahasiswa baru. Semoga dengan artikel diatas bisa menjadi acuan anda untuk memilih jurusan yang tepat.
No comments:
Post a Comment