Daftar Passing grade universitas negeri Surabaya (unesa) - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tidak dapat dipisahkan dari bagian utuh perjalanan panjang pendidikan nasional. Dengan telah menghasilkan sekitar 80.000 lulusan.
Unesa berani memosisikan diri sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi yang mampu merencanakan pengembangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, mengevaluasi diri untuk menyiapkan lulusan yang berdaya saing tinggi (nation competitiveness) dan berjiwa kewirausahaan (entrepreneurship), serta mengatur segala kegiatannya dalam suatu mekanisme organisiasi yang sehat (organizational health).
Universitas Negeri Surabaya |
Unesa berani memosisikan diri sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi yang mampu merencanakan pengembangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, mengevaluasi diri untuk menyiapkan lulusan yang berdaya saing tinggi (nation competitiveness) dan berjiwa kewirausahaan (entrepreneurship), serta mengatur segala kegiatannya dalam suatu mekanisme organisiasi yang sehat (organizational health).
Kategori IPA | ||
501016 | Pend. Matematika - UNESA | 31.5% |
501024 | Pend. Fisika | 28.6% |
501032 | Pend. Kimia | 30.0% |
501046 | Pend. Biologi | 30.5% |
501054 | Matematika | 27.6% |
501062 | Fisika | 21.6% |
501076 | Kimia | 24.3% |
501084 | Biologi | 24.7% |
501092 | Pend. Sains | 25.6% |
501105 | Pend. Teknik Elektro | 23.9% |
501113 | Pend. Teknik Mesin | 24.6% |
501121 | Pend. Teknik Bangunan | 21.7% |
501135 | Ilmu Keolahragaan | 19.5% |
501143 | Teknik Sipil | 26.8% |
Kategori IPS | ||
502012 | Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | 28.4% |
502026 | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | 23.9% |
502034 | Pendidikan Luar Sekolah | 20.2% |
502042 | Pendi. Luar Biasa | 22.5% |
502056 | PGSD | 28.1% |
502064 | Psikologi | 28.8% |
502072 | PG-PAUD | 20.8% |
502086 | P. Bahasa dan Sastra Indonesia | 29.3% |
502094 | P. Bahasa Inggris | 33.8% |
502101 | P. Bahasa Jerman | 21.1% |
502115 | P. Bahasa Jepang | 24.4% |
502123 | P. Bahasa Daerah (Jawa) | 23.2% |
502131 | P. Seni Rupa | 20.7% |
502145 | P. Sendratasik | 20.5% |
502153 | Sastra Indonesia | 23.2% |
502161 | Sastra Inggris | 25.5% |
502175 | Sastra Jerman | 20.9% |
502183 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 20.8% |
502191 | P. Geografi | 23.6% |
502204 | Pend. Sejarah | 21.9% |
502212 | Sosiologi | 24.1% |
502226 | Ilmu Administrasi Negara | 26.3% |
502242 | Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 21.0% |
502256 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 19.8% |
502264 | P. Ekonomi | 29.0% |
502272 | Manajemen | 29.1% |
502286 | Akuntansi | 36.3% |
502294 | Pend. Tata Rias | 22.8% |
502301 | Manajemen Pendidikan | 23.4% |
502315 | Ilmu Hukum | 24.0% |
502323 | Pend. Bahasa Mandarin | 20.5% |
502331 | Pend. Tata Boga | 19.8% |
502345 | Pend. Tata Busana | 19.5% |
502353 | Pend. Akuntansi | 26.8% |
502361 | Pend. Tata Niaga | 25.5% |
502375 | Pend. Adm. Perkantoran | 25.0% |
Dengan adanya daftar passing grade universitas negeri surabaya di atas, semoga bisa membantu anda dalam memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan anda. Sehingga anda bisa di terima di Universitas Negeri Surabaya.
No comments:
Post a Comment