Institut Pertanian Bogor adalah lembaga pendidikan tinggi pertanian yang secara historis merupakan bentukan dari lembaga-lembaga pendidikan menengah dan tinggi pertanian serta kedokteran hewan yang dimulai telah pada awal abad ke-20 di Bogor.
Sedikit mengenai lambing dari IPB.
Lambang IPB terdiri atas tulisan INSTITUT PERTANIAN BOGOR, pohon berdaun lima helai, dan buku terbuka dibawahnya yang kesemuanya berwarna putih dengan dasar berwarna biru; warna dasar biru melambangkan IPB termasuk kelompok ilmu pengetahuan; gambar buku terbuka melambangkan IPB sebagai sumber ilmu pengetahuan; bentuk bundar melambangkan bahwa ilmu itu tidak ada batasnya, selalu berkembang, bertambah; cabang tiga helai yang muncul dari buku melambangkan Tridarma Perguruan Tinggi; dan kelima ujung helai daun melambangkan lima fakultas pertama pada waktu IPB berdiri dan Tridarma Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan Pancasila.
Daftar Daya Tampung IPB
KODE PRODI | NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG SNMPTN | PEMINAT | ||
SNMPTN UNDANGAN | SNMPTN UJIAN | ||||
Fakultas Pertanian (FAPERTA) | |||||
331376 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 50 | 106 | 79 | |
331021 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 105 | 802 | 686 | |
331384 | PROTEKSI TANAMAN | 54 | 131 | 103 | |
331035 | ARSITEKTUR LANSEKAP | 42 | 333 | 454 | |
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) | |||||
331116 | KEDOKTERAN HEWAN | 96 | 675 | 577 | |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | |||||
331324 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 51 | 176 | 440 | |
331392 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 51 | 149 | 143 | |
331405 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 51 | 50 | 82 | |
331413 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 49 | 101 | 88 | |
331081 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 51 | 194 | 380 | |
Fakultas Peternakan (FAPET) | |||||
331295 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 57 | 160 | 389 | |
331281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 57 | 145 | 355 | |
Fakultas Kehutanan (FAHUTAN) | |||||
331154 | MANAJEMEN HUTAN | 60 | 337 | 421 | |
331243 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 48 | 120 | 257 | |
331146 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN& EKOWISATA | 60 | 252 | 387 | |
331421 | SILVIKULTUR | 48 | 110 | 135 | |
Fakultas Teknologi Pertanian(FATETA) | |||||
331235 | TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | 72 | 237 | 219 | |
331273 | TEKNOLOGI PANGAN | 72 | 1269 | 951 | |
331265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 72 | 832 | 707 | |
331316 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 42 | 471 | 533 | |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | |||||
331221 | STATISTIKA | 48 | 948 | 357 | |
331435 | METEOROLOGI TERAPAN | 42 | 202 | 127 | |
331051 | BIOLOGI | 63 | 351 | 291 | |
331124 | KIMIA | 60 | 470 | 310 | |
331443 | MATEMATIKA | 42 | 396 | 125 | |
331102 | ILMU KOMPUTER | 60 | 887 | 855 | |
331451 | FISIKA | 42 | 151 | 57 | |
331043 | BIOKIMIA | 51 | 348 | 314 | |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | |||||
331332 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 48 | 261 | 283 | |
331346 | MANAJEMEN | 69 | 999 | 862 | |
331013 | AGRIBISNIS | 72 | 949 | 778 | |
331065 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 60 | 225 | 326 | |
331362 | EKONOMI SYARIAH | 48 | 580 | 884 | |
Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) | |||||
331354 | ILMU GIZI | 69 | 1807 | 1447 | |
331465 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 48 | 136 | 205 | |
331132 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 84 | 504 | 812 |
Semoga dengan adanya daya tampung institut pertanian bogor ini anda bisa memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan anda.
No comments:
Post a Comment