Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan pengembangan dari IKIP Yogyakarta yang telah berdiri 21 Mei 196. Pengakuan internasional berupa sertifikasi terhadap kegiatan manajemen. proses, dan fasilitas pendukung sangat diperlukan dalam persaingan di era global. Untuk menuju World Class University, UNY saat ini telah berhasil mendapatkan sertifikasi di bidang kegiatan manajemen yaitu Standar manajemen Mutu (SMM) International Organization for standardization (ISO) 9001:2008.
Dampak dari sertifikasi yang diterima Universitas Negeri Yogyakarta cukup banyak, diantaranya semakin banyaknya lembaga mitra menjalin kerjasama dengan UNY, dan juga beberapa perguruan tinggi negeri melakukan studi banding di UNY khusus tentang sertifikasi ISO. Manfaat ke dalam UNY sendiri sangat dirasakan dengan semakin tertibnya kegiatan perkuliahan dan kegiatan administrasi di UNY.
Di bawah ini adalah daftar passing grade universitas Negeri Yogyakarta.
Kategori IPA | ||
461016 | Pend. Matematika - UNY | 35.5% |
461024 | Pend. Fisika | 30.2% |
461032 | Pend. Kimia | 32.8% |
461046 | Pend. Biologi | 33,0% |
461054 | Pend. T. Elektronika | 30.5% |
461062 | Pend. T. Otomotif | 32.5% |
461076 | Pend. T. Mesin | 30.2% |
461084 | Pend. T. Elektro | 26.8% |
461092 | Pend. T. Sipil & Perencanaan | 27.8% |
461105 | Matematika | 28.5% |
461113 | Fisika | 25.6% |
461121 | Kimia | 26.2% |
461135 | Biologi | 25,0% |
461143 | Pend. Tek. Mekatronika | 26.7% |
461151 | Pend. Tek. Informatika | 38.2% |
461165 | Pend. IPA | 26,0% |
461173 | IKORA | 24.8% |
Kategori IPS | ||
462012 | Manajemen Pendidikan | 30.2% |
462026 | Bimbingan & Konseling | 32.6% |
462034 | Teknologi Pendidikan | 26,0% |
462042 | Pendidikan Luar Biasa | 22.5% |
462056 | Pendidikan Luar Sekolah | 20.2% |
462064 | Pend. Seni Kerajinan | 19.8% |
462072 | Pend. Kewarganegaraan | 26.3% |
462086 | Pend. Sejarah | 27.2% |
462094 | Pend. Geografi | 28.5% |
462101 | PJKR | 31.2% |
462115 | PKO | 23.2% |
462123 | Pend. Teknik Busana | 22.4% |
462131 | Pend. Teknik Boga | 24.6% |
462145 | Pend. Adm. Perkantoran | 28.6% |
462153 | Pend. Akuntansi | 32.5% |
462161 | Pend. Ekonomi | 31.5% |
462175 | Manajemen | 35,0% |
462183 | Ilmu Sejarah | 21.6% |
462191 | Akuntansi | 34.8% |
462204 | Pend. Sosiologi | 26.8% |
462212 | Pend. IPS | 25.8% |
462226 | Administrasi Negara | 32.5% |
462234 | Kebijakan Pendidikan | 28.6% |
462242 | PGSD | 32.5% |
462256 | PGPAUD | 22.5% |
462264 | PGSD Penjas | 25.6% |
462272 | Pend. Bahasa Inggris | 35.6% |
462286 | Pend. Bahasa Jerman | 25,0% |
462294 | Pend. Bahasa Prancis | 26,0% |
462301 | Pend. Seni Rupa | 21.5% |
462315 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 25,0% |
462323 | Bahasa dan Sastra Inggris | 27.8% |
462331 | Pend. Seni Tari | 20.5% |
462345 | Pend. Seni Musik | 24.6% |
462353 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 34.8% |
462361 | Pend. Bahasa Jawa | 30.6% |
Demikian prediksi passing grade untuk Universitas Negeri Yogyakarta, semoga bermanfaat dan bisa membantu anda dalam memilih jurusan di Universitas Negeri Yogyakarta ini melalui SNMPTN, SBMPTN, atau jalur Mandiri.Gook Luck....!
No comments:
Post a Comment