Universitas Pendidikan Indonesia yang berada di Bandung ini sudah lama mengikuti SNMPTN dan SBMPTN. Pada tahun 2014 UPI menyelenggarakan SNMPTN dengan memperbarui persyaratan untuk masalah pengambilan program studi. Seperti halnya dari SMK maka yang diambil program studi yang relevan dengan SMK, jika tidak relevan maka kemungkinan besar tidak akan bisa diterima.
Selain melalui SNMPTN UPI juga membuka jalur masuk SBMPTN, dimana tes SBMPTN ini akan dilaksanakan setelah pengumuman SNMPTN.
Untuk jalur SNMPTN UPI sediakan kursi yang cukup banyak. Lebih detailnya silahkan simak ulasan berikut:
KODE | NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG |
341014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 50 |
341022 | PENDIDIKAN FISIKA | 50 |
341036 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 50 |
341044 | PENDIDIKAN KIMIA | 50 |
341052 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 50 |
341066 | MATEMATIKA | 25 |
341074 | FISIKA | 25 |
341082 | BIOLOGI | 25 |
341096 | KIMIA | 25 |
341103 | ILMU KOMPUTER | 25 |
341206 | INTERNATIONAL PROGRAM ON SCIENCE OF EDUCATION (IPSE) | 15 |
341111 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 25 |
341125 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 30 |
341141 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 30 |
341155 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 45 |
341163 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 50 |
341171 | TEKNIK ELEKTRO | 30 |
341185 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 30 |
341193 | TEKNIK SIPIL | 25 |
341214 | TEKNIK ARSITEKTUR | 25 |
342016 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 25 |
342024 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 60 |
342032 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 40 |
342046 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 45 |
342054 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 25 |
342062 | PSIKOLOGI | 44 |
342373 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 30 |
342484 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 80 |
342492 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 40 |
342076 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) | 55 |
342084 | PENDIDIKAN SEJARAH | 45 |
342092 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 55 |
342105 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 40 |
342113 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 60 |
342121 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 40 |
342135 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 40 |
342381 | PENDIDIKAN IPS | 50 |
342395 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 50 |
342505 | ILMU KOMUNIKASI | 50 |
342143 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 47 |
342151 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH | 53 |
342165 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30 |
342173 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 47 |
342181 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 50 |
342195 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 35 |
342202 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 40 |
342216 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 40 |
342224 | PENDIDIKAN SENI TARI | 45 |
342232 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 40 |
342246 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 30 |
342254 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 23 |
342262 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 30 |
342276 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 30 |
342284 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 30 |
342292 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 |
342305 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) | 100 |
342402 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 50 |
342313 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 49 |
342321 | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS | 49 |
342335 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 49 |
342343 | PENDIDIKAN EKONOMI | 49 |
342351 | MANAJEMEN | 49 |
342365 | AKUNTANSI | 49 |
342521 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 49 |
342416 | PGSD KAMPUS CIBIRU | 40 |
342424 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 20 |
342432 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | 50 |
342446 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 50 |
342454 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 120 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 40 | |
342462 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 100 |
342535 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 60 |
342476 | PGSD KAMPUS SERANG | 120 |
342513 | PGPAUD KAMPUS SERANG | 75 |
No comments:
Post a Comment