Universitas Negeri Medan atau biasa disebut Unimed ini adalah perguruan tinggi negeri yang berada di Medan, Sumatera Utara. Universitas Negeri Medan ini dulunya adalah Konversi IKIP Medan. Pada tahun 2014 lalu, Universitas Negeri Medan menyediakan 2.148 kursi untuk SNMPTN, atau 50% dari kursi yang tersedia. Sisanya, 1289 atau 30 persen lagi untuk SBMPTN dan 859 atau 20 persen jalur mandiri. Pada tahun 2014 termasuk lebih besar daya tampungnya dari pada tahun sebelumnya yang tidak lebih dari 4200 kuota. Dan kemungkinan besar tahun 2015 ini juga akan bertambah daya tampungnya.
Unimed letaknya sangatlah strategis di kota Medan, dekat dengan Rumah Sakit Umum Haji Medan. Untuk alamat lengkapnya adalah Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate , Kotak Pos 1589 Medan 20221 Sumatera Utara, Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319.
Dalam pembelajaran ini Unimed memiliki sebuah tujuan yang cukup bagus, yaitu Menghasilkan lulusan yang unggul dan professional; Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; Menghasilkan dan mengembangkan karya - karya inovatifdan produktif.
Kuota IPA - UNIMED SNMPTN 2014
No. | Program Studi | D.T. | |||
1 | BIOLOGI | 42 | |||
2 | FISIKA | 26 | |||
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 56 | |||
4 | KIMIA | 25 | |||
5 | MATEMATIKA | 23 | |||
6 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 100 | |||
7 | PENDIDIKAN FISIKA | 100 | |||
8 | PENDIDIKAN KIMIA | 60 | |||
9 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 88 | |||
10 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 20 | |||
11 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 20 | |||
12 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 41 | |||
13 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 20 |
Kuota IPS - SNMPTN 2014 di UNIMED
No. | Program Studi | D.T. | ||
1 | AKUNTASI | 54 | ||
2 | MANAJEMEN | 56 | ||
3 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 75 | ||
4 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 50 | ||
5 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 45 | ||
6 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 60 | ||
7 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 75 | ||
8 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 40 | ||
9 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 50 | ||
10 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 50 | ||
11 | PENDIDIKAN EKONOMI | 135 | ||
12 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 75 | ||
13 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 100 | ||
14 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | 120 | ||
15 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) | 23 | ||
16 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | 40 | ||
17 | PENDIDIKAN SEJARAH | 60 | ||
18 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 50 | ||
19 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 23 | ||
20 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 28 | ||
21 | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 120 | ||
22 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 70 | ||
23 | PEND. SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK | 70 | ||
24 | SASTRA INDONESIA | 20 | ||
25 | SASTRA INGGRIS | 38 |
No comments:
Post a Comment