Seperti yang tertera dibawah ini, dari jalur SNMPTN dan SBMPTN yang menunjukkan peminat, daya tampung dan ratio keketatan yang terjadi dari 2 jalur pada tahun 2014 kemarin.
Program Studi | Undangan/SNMPTN | Ujian Tulis/ SBMPTN | ||||
Peminat | Terima | Ratio Keketatan | Peminat | Terima | Ratio Keketatan | |
SASTRA DAERAH | 150 | 30 | 1:5 | 197 | 42 | 1:5 |
SASTRA INDONESIA | 541 | 35 | 1:15 | 419 | 29 | 1:14 |
SASTRA INGGRIS | 969 | 25 | 1:39 | 843 | 25 | 1:34 |
ILMU SEJARAH | 298 | 30 | 1:10 | 332 | 34 | 1:10 |
SENI RUPA MURNI | 106 | 25 | 1:4 | 147 | 20 | 1:7 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 636 | 25 | 1:25 | 917 | 18 | 1:51 |
DESAIN INTERIOR | 374 | 20 | 1:19 | 507 | 20 | 1:25 |
KRIYA SENI | 94 | 18 | 1:5 | 153 | 27 | 1:6 |
SASTRA ARAB | 271 | 25 | 1:11 | 229 | 28 | 1:8 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 1994 | 55 | 1:36 | 1496 | 43 | 1:35 |
ILMU KOMUNIKASI | 2885 | 55 | 1:52 | 2074 | 45 | 1:46 |
SOSIOLOGI | 1042 | 44 | 1:24 | 873 | 37 | 1:24 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 938 | 28 | 1:34 | 743 | 23 | 1:32 |
ILMU HUKUM | 2730 | 200 | 1:14 | 2453 | 223 | 1:11 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 1608 | 50 | 1:32 | 1451 | 42 | 1:35 |
MANAJEMEN | 4401 | 55 | 1:80 | 2471 | 53 | 1:47 |
AKUNTANSI | 3382 | 55 | 1:61 | 2124 | 43 | 1:49 |
PENDIDIKAN DOKTER | 3433 | 115 | 1:30 | 4310 | 106 | 1:41 |
PSIKOLOGI | 3035 | 55 | 1:55 | 1861 | 54 | 1:34 |
ILMU TANAH | 328 | 25 | 1:13 | 406 | 27 | 1:15 |
PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | 502 | 25 | 1:20 | 412 | 25 | 1:16 |
PETERNAKAN | 1012 | 70 | 1:14 | 973 | 49 | 1:20 |
AGRIBISNIS | 2481 | 70 | 1:35 | 1674 | 79 | 1:21 |
AGROTEKNOLOGI | 2132 | 105 | 1:20 | 1563 | 75 | 1:21 |
ILMU & TEKNOLOGI PANGAN | 1867 | 60 | 1:31 | 1367 | 45 | 1:30 |
TEKNIK SIPIL | 2430 | 70 | 1:35 | 2130 | 51 | 1:42 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 1397 | 45 | 1:31 | 1194 | 42 | 1:28 |
TEKNIK INDUSTRI | 1730 | 55 | 1:31 | 1115 | 43 | 1:26 |
TEKNIK MESIN | 1335 | 28 | 1:48 | 1245 | 26 | 1:48 |
TEKNIK KIMIA | 857 | 25 | 1:34 | 542 | 24 | 1:23 |
PERENCANAAN WILAYAH KOTA | 874 | 20 | 1:44 | 773 | 19 | 1:41 |
TEKNIK ELEKTRO | 0 | 0 | 620 | 25 | 1:25 | |
PEND. BAHASA & SASTRA IND & DAERAH | 1029 | 25 | 1:41 | 810 | 32 | 1:25 |
PEND. MATEMATIKA | 1242 | 25 | 1:50 | 898 | 28 | 1:32 |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | 232 | 25 | 1:9 | 321 | 49 | 1:7 |
PEND. BHS INGGRIS | 1220 | 25 | 1:49 | 870 | 28 | 1:31 |
PEND. FISIKA | 628 | 25 | 1:25 | 463 | 31 | 1:15 |
PEND. TEKNIK MESIN | 440 | 25 | 1:18 | 502 | 50 | 1:10 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 1060 | 25 | 1:42 | 799 | 32 | 1:25 |
PEND. SENI RUPA | 171 | 25 | 1:7 | 186 | 19 | 1:10 |
PEND. KIMIA | 596 | 25 | 1:24 | 368 | 29 | 1:13 |
PEND. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 1049 | 25 | 1:42 | 678 | 33 | 1:21 |
PEND. BHS. JAWA | 373 | 25 | 1:15 | 332 | 30 | 1:11 |
PEND. BIOLOGI | 991 | 25 | 1:40 | 813 | 29 | 1:28 |
PEND. SEJARAH | 516 | 25 | 1:21 | 418 | 28 | 1:15 |
PEND. JASMANI KES & REKREASI | 529 | 50 | 1:11 | 818 | 39 | 1:21 |
PEND. GEOGRAFI | 652 | 25 | 1:26 | 564 | 31 | 1:18 |
PEND. KEPELATIHAN OR | 277 | 25 | 1:11 | 479 | 28 | 1:17 |
PEND. PANCASILA & Kwn (PPKN) | 390 | 25 | 1:16 | 345 | 28 | 1:12 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 3336 | 50 | 1:67 | 2109 | 57 | 1:37 |
PEND. LUAR BIASA | 656 | 25 | 1:26 | 548 | 33 | 1:17 |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 738 | 25 | 1:30 | 683 | 44 | 1:16 |
PEND. EKONOMI | 1516 | 90 | 1:17 | 1667 | 72 | 1:23 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG PAUD) | 620 | 25 | 1:25 | 510 | 47 | 1:11 |
PEND. SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 747 | 25 | 1:30 | 599 | 30 | 1:20 |
MATEMATIKA | 684 | 33 | 1:21 | 506 | 24 | 1:21 |
FISIKA | 427 | 40 | 1:11 | 293 | 30 | 1:10 |
KIMIA | 570 | 40 | 1:14 | 370 | 42 | 1:9 |
BIOLOGI | 796 | 40 | 1:20 | 736 | 33 | 1:22 |
INFORMATIKA | 2019 | 25 | 1:81 | 1608 | 24 | 1:67 |
Farmasi | 2658 | 30 | 1:89 | 1757 | 30 | 1:59 |
No comments:
Post a Comment